スポンサードリンク
武器データ
剣|ヤリ|短剣|杖|ムチ|棍|ツメ|おうぎ|オノ|ハンマー|ブーメラン|弓
| 武器の名前 | 攻撃力 | レア度 | 特殊効果 |
| どうのつるぎ | 7 | 1 | |
| 兵士の剣 | 13 | 1 | |
| 戦士の剣 | 63 | 1 | |
| レイピア | 19 | 1 | |
| まけんしのレイピア | 67 | 1 | |
| てつのつるぎ | 27 | 1 | |
| はがねのつるぎ | 45 | 1 | |
| たまはがねのつるぎ | 62 | 1 | |
| はじゃのつるぎ | 42 | 1 | 戦闘中に使うと炎を放つ |
| ひかりのつるぎ | 70 | 2 | 戦闘中に使うと炎を放つ |
| プラチナソード | 51 | 1 | |
| さんぞくのサーベル | 58 | 1 | |
| ヴァルキリーソード | 64 | 1 | |
| ドラゴンキラー | 73 | 1 | ドラゴン系に大ダメージ |
| ドラゴンスレイヤー | 88 | 2 | ドラゴン系に大ダメージ |
| きせきのつるぎ | 77 | 1 | 攻撃すると自分も回復 |
| きせきのつるぎ 改 | 93 | 2 | 攻撃すると自分も回復 |
| ほのおのつるぎ | 83 | 1 | 戦闘中に使うと炎を放つ |
| インフェルノソード | 99 | 2 | 戦闘中に使うと炎を放つ |
| 武器の名前 | 攻撃力 | レア度 | 特殊効果 |
| たけやり | 6 | 1 | |
| てつのやり | 17 | 1 | |
| はがねのやり | 33 | 1 | |
| たまはがねのやり | 50 | 1 | |
| ロングスピア | 29 | 1 | |
| ディバインスピア | 70 | 1 | ゾンビ系に大ダメージ |
| ホーリーランス | 39 | 1 | ゾンビ系に大ダメージ |
| バトルフォーク | 47 | 1 | 水中の敵に大ダメージ |
| トライデント | 65 | 1 | 水中の敵に大ダメージ |
| グラゴスのやり | 88 | 2 | 水系の敵に大ダメージ |
| さじんのやり | 54 | 1 | 戦闘中に使うとマヌーサ効果 |
| パルチザン | 61 | 1 | |
| ハルベルト | 75 | 1 | |
| いなづまのやり | 85 | 1 | 雷の力を宿す |
| らいじんのやり | 97 | 2 | 雷の力を宿す |
| 武器の名前 | 攻撃力 | レア度 | 特殊効果 |
| くだものナイフ | 4 | 1 | |
| ブロンズナイフ | 10 | 1 | |
| 聖なるナイフ | 18 | 1 | ゾンビに大ダメージ |
| どくがのナイフ | 24 | 1 | たまにマヒ |
| バタフライダガー | 38 | 1 | たまにマヒ |
| どくばり | 1 | 1 | 急所を突くと即死 |
| シーブスナイフ | 42 | 1 | |
| キラーピアス | 1 | 2 | 2回攻撃 |
| アサシンダガー | 54 | 1 | 急所を突くと即死 |
| こおりのやいば | 62 | 1 | 戦闘中に使うと氷で攻撃 |
| フェンリルのキバ | 80 | 2 | 戦闘中に使うと氷で攻撃 |
| ソードブレイカー | 74 | 1 | 相手の攻撃力をそぐ |
| ソウルブレイカー | 87 | 2 | 相手の攻撃力をそぐ |
| 武器の名前 | 攻撃力 | レア度 | 特殊効果 |
| かしの杖 | 3 | 1 | |
| まどうしの杖 | 7 | 1 | 戦闘中にメラの効果 |
| さばきの杖 | 11 | 1 | 戦闘中に使うとバギの効果 |
| てんばつの杖 | 20 | 1 | 戦闘中に使うとバギマの効果 |
| ストロスの杖 | 18 | 1 | 戦闘中に全員のマヒを治す |
| うみなりの杖 | 25 | 1 | 水系の敵に大ダメージ |
| わだつみの杖 | 36 | 2 | 水系の敵に大ダメージ |
| いかずちの杖 | 28 | 1 | 戦闘中に使うと稲妻が走る |
| らいていの杖 | 40 | 2 | 戦闘中に使うと稲妻が走る |
| マグマの杖 | 34 | 1 | 戦闘中に使うとマグマが出る |
| ルーンスタッフ | 45 | 1 | 攻撃魔力+8 |
| ウィザードスタッフ | 54 | 2 | 攻撃魔力+15 |
| マジカルメイス | 57 | 1 | 敵のMPをたくさん吸い取る |
| ミラクルメイス | 65 | 2 | 敵のMPをたくさん吸い取る |
| 武器の名前 | 攻撃力 | レア度 | 特殊効果 |
| 皮のムチ | 4 | 1 | |
| いばらのムチ | 11 | 1 | |
| バトルリボン | 17 | 1 | |
| へびかわのムチ | 23 | 1 | |
| だいじゃのムチ | 33 | 1 | |
| サイドワインダー | 43 | 2 | |
| チェーンクロス | 28 | 1 | |
| てつのムチ | 38 | 1 | |
| はがねのムチ | 54 | 1 | |
| たまはがねのムチ | 68 | 2 | |
| ドラゴンテイル | 50 | 1 | |
| あくまのムチ | 72 | 1 | |
| 武器の名前 | 攻撃力 | レア度 | 特殊効果 |
| ものほしざお | 5 | 1 | |
| てんびんぼう | 15 | 1 | |
| かしのこん | 22 | 1 | |
| てつのこん | 36 | 1 | |
| はがねのこん | 49 | 1 | |
| たまはがねのこん | 62 | 1 | |
| だいこくばしら | 47 | 1 | |
| えんぶのこん | 60 | 1 | |
| まどろみのこん | 65 | 1 | 敵をたまに眠らせる |
| ゆめみのこん | 85 | 2 | 敵をたまに眠らせる |
| レイニーロッド | 82 | 1 | |
| スコールロッド | 93 | 1 | |
| テンペストロッド | 104 | 2 | |
| ろうがぼう | 90 | 2 | |
| 武器の名前 | 攻撃力 | レア度 | 特殊効果 |
| いしのツメ | 7 | 1 | |
| てつのツメ | 17 | 1 | |
| はがねのツメ | 31 | 1 | |
| たまはがねのツメ | 47 | 1 | |
| てっこうかぎ | 28 | 1 | |
| まよけのツメ | 43 | 1 | ゴースト系の敵に大ダメージ |
| はやぶさのツメ | 51 | 1 | すばやさ+10 |
| オオワシのツメ | 63 | 1 | すばやさ+15 |
| ガルーダのツメ | 72 | 2 | すばやさ+20 |
| ドリルナックル | 61 | 1 | メタル系に大ダメージ |
| ハイパードリル | 83 | 2 | メタル系に大ダメージ |
| ドラゴンクロー | 78 | 1 | ドラゴン系に大ダメージ |
| ほのおのツメ | 88 | 1 | 戦闘中に使うと激しい炎 |
| しゃくねつのツメ | 99 | 2 | 戦闘中に使うと激しい炎 |
| 武器の名前 | 攻撃力 | レア度 | 特殊効果 |
| はねのおうぎ | 9 | 1 | |
| てつのおうぎ | 14 | 1 | |
| はがねのおうぎ | 30 | 1 | |
| たまはがねのおうぎ | 45 | 1 | |
| バトルフィン | 24 | 1 | |
| れっぷうのおうぎ | 40 | 1 | 戦闘中に使うと真空の刃 |
| たつまきのおうぎ | 62 | 2 | 戦闘中に使うと真空の刃 |
| へびのおうぎ | 56 | 1 | 雷の力を宿した扇 |
| トリのおうぎ | 52 | 1 | 炎の力を宿した扇 |
| ネコのおうぎ | 54 | 1 | 氷の力を宿した扇 |
| カメのおうぎ | 50 | 1 | 土の力を宿した扇 |
| ほしのおうぎ | 77 | 1 | |
| つきのおうぎ | 88 | 2 | |
| たいようのおうぎ | 100 | 3 | |
| きりんのおうぎ | 112 | 3 | 仲間一人のHP回復 |
| 武器の名前 | 攻撃力 | レア度 | 特殊効果 |
| てつのオノ | 30 | 1 | |
| はがねのオノ | 47 | 1 | |
| たまはがねのオノ | 68 | 1 | |
| きんのオノ | 26 | 1 | |
| バトルアックス | 52 | 1 | |
| ムーンアックス | 65 | 1 | たまに敵を混乱させる |
| フルムーンアックス | 82 | 2 | たまに敵を混乱させる |
| キングアックス | 78 | 2 | |
| ふぶきのオノ | 108 | 3 | 氷の力を宿す |
| 武器の名前 | 攻撃力 | レア度 | 特殊効果 |
| こんぼう | 7 | 1 | |
| ジャイアントクラブ | 35 | 1 | |
| おおかなづち | 28 | 1 | |
| ウォーハンマー | 55 | 1 | |
| ウォーハンマー改 | 70 | 1 | |
| 巨大スパナ | 64 | 1 | |
| つちのハンマー | 75 | 1 | 大地の力を宿す |
| 大地のかなづち | 87 | 2 | 大地の力を宿す |
| ガイアのてっつい | 100 | 3 | 大地の力を宿す |
| 武器の名前 | 攻撃力 | レア度 | 特殊効果 |
| ブーメラン | 13 | 1 | |
| ハイブーメラン | 26 | 1 | |
| やいばのブーメラン | 22 | 1 | |
| きりさきブーメラン | 35 | 1 | |
| クロスブーメラン | 30 | 1 | |
| ウイングエッジ | 38 | 1 | |
| クレセントエッジ | 50 | 1 | |
| ビクトリーエッジ | 58 | 2 | |
| ツインスワロー | 48 | 1 | |
| イーグルフェザー | 65 | 2 | |
| かぜのブーメラン | 61 | 2 | 風の力を宿す |
| ハリケーンエッジ | 75 | 3 | |
| ほのおのブーメラン | 71 | 2 | 炎の力を宿す |
| フレイムカッター | 80 | 3 | 炎の力を宿す |
| 武器の名前 | 攻撃力 | レア度 | 特殊効果 |
| ショートボウ | 20 | 1 | |
| ロングボウ | 40 | 1 | |
| クロスボウ | 57 | 1 | |
| かりうどの弓 | 70 | 2 | |
| スナイピングボウ | 82 | 1 | |
| かぜきりのゆみ | 77 | 2 | |
| あらしのゆみ | 88 | 1 | |
| サイクロンボウ | 101 | 2 | |
| ビックボウガン | 99 | 2 | |
| むげんの弓 | 110 | 2 | |
| むげんの大弓 | 120 | 3 | |
スポンサードリンク
