スポンサードリンク
ハンマーのデータ
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 | その他の入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| こんぼう | 7 | |||
| おおかなづち | 28 | 1300 | ツォの浜 | |
| ジャイアントクラブ | 35 | 錬金 | ||
| ウォーハンマー | 55 | 4600 | グビアナ、ナザム村、カルバド | |
| きょだいスパナ | 64 | 7900 | ナザム村、ドミール | |
| つちのハンマー | 64 | 15000 | ドミール | 錬金 |
| ウォーハンマー改 | 70 | 錬金 | ||
| 大地のかなづち | 87 | 錬金 | ||
| おにのかなぼう | 93 | カラコタ橋[要最後の鍵] | ||
| ガイアのてっつい | 100 | 錬金 | ||
| きょじんのハンマー | 109 | 35500 | セントシュタイン[クリア後] | |
| アトラスのかなづち | 118 | 錬金 | ||
| メガトンハンマー | 127 | 錬金 | ||
| まじんのかなづち | 132 | 青宝箱:宝の地図ダンジョン | ||
| ギガクラッシャー | 140 | 錬金 | ||
| 大地くだき | 151 | 青宝箱:宝の地図ダンジョン | ||
| たいりくくだき | 160 | |||
| プレートくだき | 169 | |||
| ほしくだき | 176 |
スポンサードリンク
