スポンサードリンク
ブーメランのデータ
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 | その他の入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ブーメラン | 13 | 750 | ツォの浜 | |
| やいばのブーメラン | 22 | 2750 | サンマロウ、カルバド | |
| ハイブーメラン | 26 | 錬金 | ||
| クロスブーメラン | 30 | 4300 | グビアナ、カルバド | |
| きりさきブーメラン | 35 | 錬金 | ||
| ウイングエッジ | 38 | 9100 | ナザム村、カルバド | |
| ツインスワロー | 48 | 9600 | ナザム村、ドミール | |
| クレセントエッジ | 50 | 錬金 | ||
| ビクトリーエッジ | 58 | 錬金 | ||
| かぜのブーメラン | 61 | 14800 | ドミール | |
| イーグルフェザー | 65 | 錬金 | ||
| ほのおのブーメラン | 71 | 19500 | セントシュタイン[クリア後] | |
| ハリケーンエッジ | 75 | 錬金 | ||
| フレイムカッター | 80 | 錬金 | ||
| ペンタグラム | 89 | |||
| ヘキサグラム | 101 | 錬金 | ||
| メテオエッジ | 111 | 青宝箱:宝の地図ダンジョン | ||
| コメットエッジ | 120 | |||
| スーパーノヴァ | 129 | |||
| ハイパーノヴァ | 138 |
スポンサードリンク
