スポンサードリンク
盾のデータ
| 名前 | 守 | ガード | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 効果 | 売っている町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はめつの盾 | 0 | 6.5% | 呪われている | 宝の地図のダンジョン | |||
| おなべのふた | 1 | 40 | ウォルロ | ||||
| 皮の盾 | 3 | 90 | ウォルロ、セントシュタイン | ||||
| うろこの盾 | 5 | 150 | セントシュタイン、エラフィタ | ||||
| さびついた盾 | 5 | 2.5% | クエストNo.049報酬 | ||||
| せいどうの盾 | 6 | 0.5% | 370 | エラフィタ、ベクセリア | |||
| シルバートレイ | 6 | 1.0% | 宝の地図のダンジョン | ||||
| こうらの盾 | 8 | 0.5% | 600 | ベクセリア | |||
| ゴールドトレイ | 9 | 2.0% | |||||
| てつの盾 | 10 | 1.0% | 900 | ダーマ | |||
| ライトシールド | 10 | 1.5% | 1250 | カラコタ橋 | |||
| キトンシールド | 11 | 4.0% | クエストNo.016報酬 | ||||
| プラチナトレイ | 12 | 3.0% | |||||
| はがねの盾 | 13 | 1.5% | |||||
| たまはがねの盾 | 16 | 2.0% | |||||
| キャットガーダー | 13 | 2.5% | |||||
| プラチナシールド | 15 | 2.5% | 3200 | 炎耐性 | サンマロウ | ||
| スライムトレイ | 16 | 2.5% | 宝の地図のダンジョン | ||||
| まほうの盾 | 17 | 2.5% | 4000 | 8 | 8 | 呪文耐性 | グビアナ |
| ほのおの盾 | 18 | 2.5% | |||||
| こおりの盾 | 18 | 2.5% | |||||
| せいれいの盾 | 20 | 3.0% | 10 | 10 | |||
| ホワイトシールド | 20 | 3.0% | |||||
| 戦士の盾 | 21 | 3.5% | 6700 | 呪文耐性 | ナザム | ||
| げんまの盾 | 23 | 3.5% | |||||
| ドラゴンシールド | 24 | 3.5% | 9800 | 炎、吹雪耐性 | ナザム、ドミール | ||
| ふうじんの盾 | 25 | 3.5% | 12500 | 戦闘中バーハ | ドミール | ||
| せいきしの盾 | 25 | 4.0% | |||||
| ちからの盾 | 27 | 4.0% | 17000 | 戦闘中自分のHP回復 | ドミール | ||
| ちからの盾改 | 29 | 4.5% | |||||
| ダークシールド | 30 | 5.0% | 炎、吹雪耐性 | ガナン帝国城 | |||
| おやぶんの盾 | 31 | 5.5% | カラコタ橋 | ||||
| みかがみの盾 | 32 | 6.0% | 30500 | 炎、雷、MP吸収耐性 | セントシュタイン | ||
| オーガシールド | 33 | 5.5% | |||||
| 大おやぶんの盾 | 34 | 6.0% | |||||
| 聖女の盾 | 32 | 6.5% | |||||
| メタスラの盾 | 33 | 7.5% | 呪文耐性 | ||||
| りんねの盾 | 34 | 8.5% | ブラッドナイト | ||||
| 女神の盾 | 35 | 7.0% | 呪文耐性 | ||||
| はぐれメタルの盾 | 35 | 8.0% | 呪文耐性 | ||||
| えいえんの盾 | 36 | 9.0% | 呪文耐性 | ||||
| メタルキングの盾 | 37 | 8.5% | |||||
| メビウスの盾 | 38 | 9.5% | |||||
| ロトの盾 | 39 | 9.0% | |||||
| ウルボロスの盾 | 40 | 10.0% |
スポンサードリンク
