スポンサードリンク
グローブ・手袋のデータ
| 名前 | 守 | 器用さ | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 備考 | 売っている町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮のこて | 2 | 60 | セントシュタイン、エラフィタ、ベクセリア | ||||
| てつのこて | 5 | 450 | ベクセリア、ツォの浜 | ||||
| 戦士のグローブ | 6 | 43 | 950 | サンマロウ | |||
| ぎんのリスト | 7 | 540 | ふなつきば | ||||
| あつでのグローブ | 8 | 63 | 1900 | カラコタ橋 | |||
| はがねのこて | 8 | ||||||
| まほうのこて | 9 | 2400 | 呪文耐性、 攻魔4、回魔4 |
グビアナ | |||
| 竜戦士のこて | 10 | 主人公のみ装備可 | |||||
| たまはがねのこて | 11 | ||||||
| アマゾネスのこて | 11 | 1900 | カルバド | ||||
| ぶおうのうであて | 12 | 2250 | ナザム | ||||
| とうしのうであて | 12 | 3300 | ドミール | ||||
| せいれいのこて | 12 | 7 | 7 | ||||
| ライトガントレット | 13 | 4200 | ドミール | ||||
| げんまのこて | 15 | 10 | 10 | ||||
| メタルグラブ | 16 | 3500 | ナザム | ||||
| ミドルガントレット | 16 | ||||||
| さとりのうでまき | 17 | 10 | 10 | ||||
| ヘビーガントレット | 19 | ||||||
| カグヨチのこて | 24 | ||||||
| ツクヨミのこて | 26 | ||||||
| スサノオのこて | 28 | ||||||
| アマテラスのこて | 30 | ||||||
| さびついたこて | |||||||
| ロトのこて | |||||||
| メタスラのこて | 20 | ||||||
| はぐれメタルのこて | 22 | ||||||
| メタルキングのこて | 24 | ||||||
| ぶしんのリスト | 16 | ||||||
| ぬののてぶくろ | 5 | 50 | ウォルロ、セントシュタイン | ||||
| あさのぐんて | 10 | 90 | エラフィタ | ||||
| 皮のてぶくろ | 16 | 190 | ベクセリア | ||||
| ゴームのてぶくろ | 23 | 370 | 雷耐性 | ツォの浜、ふなつきば | |||
| たびびとのてぶくろ | 30 | 660 | カラコタ橋 | ||||
| あおのグローブ | 37 | ||||||
| おしゃれなグローブ | 45 | 900 | グビアナ | ||||
| 剣士のグローブ | 50 | 1550 | ナザム | ||||
| 射手のてぶくろ | 50 | 770 | カルバド | ||||
| かぎあけグローブ | 52 | 800 | カラコタ橋 | ||||
| かたてグローブ | 56 | ||||||
| ゆびぬきグローブ | 58 | 1050 | グビアナ | ||||
| きふじんのてぶくろ | 60 | 2800 | マヌーサ、 メダパニ耐性 |
ドミール | |||
| ひめのてぶくろ | 65 | ||||||
| 女王のてぶくろ | 70 | ||||||
| かいとうグローブ | 76 | 3400 | ドミール | ||||
| さとりのてぶくろ | 77 | 10 | 10 | ||||
| くらやみのミトン | 80 | ||||||
| しんくのグローブ | 83 | 4250 | セントシュタイン | ||||
| マタドールグラブ | 85 | 宝の地図のダンジョン | |||||
| やみわだのミトン | 86 | 闇の呪文 | |||||
| わざしのてぶくろ | |||||||
| めいじんのてぶくろ | |||||||
| たつじんのてぶくろ | |||||||
| かみわざのてぶくろ | |||||||
| 古強者のグローブ | 70 | 宝の地図のダンジョン |
スポンサードリンク
